No final do mês passado, o
Instituto Nacional de Estadística divulgou os nomes mais registados em
recém-nascidos em Espanha, no ano de 2018. Hugo regressa à liderança após
ter sido afastado por Lucas para a 2ª posição da tabela no ano anterior. O nome volta
a acompanhar Lucía, o nome feminino mais adorado em Espanha nos últimos 15
anos. Curiosamente, a única novidade no Top 10 é o nome masculino Leo. Ainda
assim, é importante ressaltar que o nome Martina empurrou María para fora do
pódio. Em relação aos 100 nomes mais escolhidos, também não existem grandes remexidas.
Amaia, o nome da concorrente do Festival da Eurovisão de 2018, é uma das minhas
entradas preferidas. A este nome juntam-se ainda outras belíssimas opções: Lina,
Isabella e Yasmin. Do outro lado da tabela, emergem apenas dois novos nomes: Luka
e Jon. O nome Luka é uma variante de Lucas e Jon é uma variante de João na
língua basca.
Os nomes mais registados em Espanha criaram a seguinte lista:
| NOME MASCULINO | NOME FEMININO | ||
| 1 | Hugo | 1 | Lucía |
| 2 | Lucas | 2 | Sofía |
| 3 | Martín | 3 | Martina |
| 4 | Daniel | 4 | María |
| 5 | Pablo | 5 | Paula |
| 6 | Mateo | 6 | Julia |
| 7 | Alejandro | 7 | Emma |
| 8 | Leo | 8 | Valeria |
| 9 | Álvaro | 9 | Daniela |
| 10 | Manuel | 10 | Alba |
| 11 | Adrián | 11 | Sara |
| 12 | David | 12 | Carla |
| 13 | Mario | 13 | Carmen |
| 14 | Diego | 14 | Noa |
| 15 | Enzo | 15 | Claudia |
| 16 | Marco | 16 | Valentina |
| 17 | Javier | 17 | Alma |
| 18 | Marcos | 18 | Vega |
| 19 | Izan | 19 | Ana |
| 20 | Antonio | 20 | Olivia |
| 21 | Bruno | 21 | Lola |
| 22 | Sergio | 22 | Chloe |
| 23 | Alex | 23 | Elena |
| 24 | Miguel | 24 | Aitana |
| 25 | Carlos | 25 | Lara |
| 26 | Marc | 26 | Marta |
| 27 | Thiago | 27 | Jimena |
| 28 | Juan | 28 | Vera |
| 29 | Gonzalo | 29 | Alejandra |
| 30 | Oliver | 30 | Mia |
| 31 | Nicolas | 31 | Laia |
| 32 | Jorge | 32 | Irene |
| 33 | Ángel | 33 | Adriana |
| 34 | Dylan | 34 | Inés |
| 35 | Eric | 35 | Abril |
| 36 | Gabriel | 36 | Triana |
| 37 | José | 37 | Candela |
| 38 | Gael | 38 | Carlota |
| 39 | Samuel | 39 | Laura |
| 40 | Darío | 40 | Ariadna |
| 41 | Héctor | 41 | Victoria |
| 42 | Saúl | 42 | Manuela |
| 43 | Adam | 43 | Marina |
| 44 | Ivan | 44 | Blanca |
| 45 | Víctor | 45 | Clara |
| 46 | Rodrigo | 46 | Alicia |
| 47 | Iker | 47 | Nora |
| 48 | Aaron | 48 | Rocío |
| 48 | Rubén | 49 | Leire |
| 50 | Francisco | 50 | Celia |
| 51 | Luca | 51 | Ainara |
| 52 | Jesús | 52 | Ainhoa |
| 53 | Pau | 53 | Angela |
| 54 | Jaime | 54 | Eva |
| 55 | Luis | 55 | Leyre |
| 56 | Mohamed | 56 | Elsa |
| 57 | Guillermo | 57 | Lía |
| 58 | Raúl | 58 | Zoe |
| 59 | Ian | 59 | Nerea |
| 60 | Alberto | 60 | Andrea |
| 61 | Erik | 61 | Gala |
| 62 | Pedro | 62 | Isabel |
| 63 | Amir | 63 | Amira |
| 64 | Liam | 64 | Aina |
| 65 | Unai | 65 | África |
| 66 | Joel | 66 | Natalia |
| 67 | Rafael | 67 | Mar |
| 68 | Julen | 68 | Cayetana |
| 69 | Aitor | 69 | Gabriela |
| 70 | Pol | 70 | Diana |
| 71 | Marti | 70 | Iria |
| 72 | Jan | 72 | Mara |
| 73 | Asier | 73 | Iris |
| 74 | Santiago | 74 | Ona |
| 75 | Alonso | 75 | Aroa |
| 76 | Ismael | 75 | Cristina |
| 77 | Nil | 77 | India |
| 78 | Rayan | 78 | Nour |
| 79 | Andrés | 79 | Luna |
| 80 | Fernando | 80 | Helena |
| 81 | Biel | 81 | Cloe |
| 82 | Noah | 82 | Jana |
| 83 | Arnau | 83 | Lina |
| 84 | Ignacio | 84 | Carolina |
| 85 | Isaac | 85 | Elia |
| 85 | Matías | 86 | Amaia |
| 87 | Cristian | 87 | Naia |
| 88 | Axel | 88 | Julieta |
| 89 | Óscar | 89 | Berta |
| 90 | Omar | 90 | Arlet |
| 91 | Imran | 91 | Nahia |
| 92 | Youssef | 92 | Alexia |
| 93 | Alan | 93 | Fatima |
| 94 | Aleix | 94 | Salma |
| 95 | Joan | 95 | Aya |
| 95 | Luka | 96 | Paola |
| 97 | Teo | 97 | Isabella |
| 98 | Mauro | 98 | Nuria |
| 99 | Jon | 99 | Yasmin |
| 100 | Miguel Ángel | 100 | Malak |
O Instituto Nacional de Estadística também divulga todos os anos imensos dados estatísticos sobre os nomes e os apelidos dos residentes em Espanha. A nível nacional, os primeiros nomes
masculinos mais comuns em Espanha são Antonio, José, Manuel, Francisco e David.
Entre as mulheres, é muito frequente encontrar os nomes María, Carmen, Ana,
Isabel e Dolores. A título de curiosidade, os nomes mais frequentes entre os portugueses
residentes em Espanha são Maria de Fátima, Ana Maria, Maria da Conceição, António,
José Manuel e Manuel. Quanto aos sobrenomes, os mais comuns neste país são: García, González, Fernández, Rodríguez e López.

Comentários
Enviar um comentário
Aqui, todos os nomes são relíquias! Por isso, nos seus comentários nunca se esqueça que todos temos gostos diferentes e é extremamente importante não desrespeitar quem tem opiniões contrárias.