A língua italiana é considerada
uma das mais românticas do mundo. Na minha opinião, é também umas das línguas que nos
presenteia com os nomes mais fofos e doces! Como estamos precisamente na época
das guloseimas, os nomes mais populares de Itália chegam para nos derreter o
coração!
Em 2017, Francesco e Sofia
lideraram mais uma vez os registos em Itália. Os pódios masculino e feminino
voltam a ser constituídos pelos mesmos nomes, mas observamos trocas de posições
de ambos os lados. Em relação a 2016, os 30 nomes mais populares de Itália não
nos trazem nada de inesperado. Giulio apresenta-se como a única entrada nova,
subindo 2 posições!
Dito isto, chegou a hora de espreitar as preferências dos residentes em Itália:
Dito isto, chegou a hora de espreitar as preferências dos residentes em Itália:
| Nomes Masculinos | Nomes Femininos | |
| 1. | Francesco | Sofia |
| 2. | Leonardo | Giulia |
| 3. | Alessandro | Aurora |
| 4. | Lorenzo | Alice |
| 5. | Mattia | Ginevra |
| 6. | Andrea | Emma |
| 7. | Gabriele | Giorgia |
| 8. | Riccardo | Greta |
| 9. | Matteo | Martina |
| 10. | Tommaso | Beatrice |
| 11. | Edoardo | Anna |
| 12. | Federico | Chiara |
| 13. | Giuseppe | Sara |
| 14. | Antonio | Nicole |
| 15. | Diego | Ludovica |
| 16. | Davide | Gaia |
| 17. | Christian | Matilde |
| 18. | Nicolo | Vittoria |
| 19. | Giovanni | Noemi |
| 20. | Samuele | Francesca |
| 21. | Pietro | Alessia |
| 22. | Marco | Camilla |
| 23. | Filippo | Bianca |
| 24. | Luca | Arianna |
| 25. | Michele | Rebecca |
| 26. | Simone | Elena |
| 27. | Alessio | Viola |
| 28. | Gabriel | Mia |
| 29. | Emanuele | Elisa |
| 30. | Giulio | Giada |

Comentários
Enviar um comentário
Aqui, todos os nomes são relíquias! Por isso, nos seus comentários nunca se esqueça que todos temos gostos diferentes e é extremamente importante não desrespeitar quem tem opiniões contrárias.