Nomes Populares em Portugal
Os nomes registados até outubro de 2018

Jamie Kay Store - currently 30% OFF site wide

Esta manhã, o Jornal de Notícias revelou ter tido acesso à lista de nomes registados em Portugal até ao início do mês de outubro. As novidades são imensas e ao que tudo indica o ano de 2018 ficará conhecido como um ano de mudança e de novas apostas a nível da antroponímia em Portugal!
Este foi o Top 20 divulgado pelo Jornal de Notícias:


Nome Nº Registos Nome  Nº Registos
1. João 990 1. Maria 3662
2. Francisco 418 2. Ana 624
3. Pedro 403 3. Matilde 252
4. José 387 4. Lara 248
5. Afonso 349 5. Leonor 236
6. Rodrigo 338 6. Beatriz 200
7. Santiago 326 7. Diana 167
8. Duarte 314 8. Carolina 157
9. Miguel 295 9. Clara 152
10. Lucas 274 10. Laura 147
11. Gabriel 273 11. Joana 145
12. Tomás 260 12. Mariana 142
13. Martim 256 13. Inês 140
14. Diego 255 14. Sofia 139
15. Lourenço 245 15. Luana 135
16. Tiago 244 16. Eva 126
17. Dinis 233 17. Bianca 124
18. Gonçalo 229 18. Alice 118
19. António 224 19. Margarida 113
20. Diogo 216 20. Letícia 105



Pais e Mães de 2018, estes dados provisórios surpreendem-vos?
Escolheram o nome a partir da nova lista de nomes admitidos?

Comentários