O outono avisa-nos que, dentro de poucas semanas, o ano de 2018 termina. Nesta época, já há quem se prepare para a chegado de um bebé para o próximo ano. Contudo, antes de abordar as tendências do momento, ainda temos que perder uns minutos a rever os nomes mais registados em 2017, fora das nossas fronteiras. Começamos pelo país mais próximo: Espanha!
No país selecionado para hoje, Lucía é a rainha dos nomes próprios femininos! Em 2017, a líder da tabela feminina há 15 anos consecutivos aparece ao lado de um estreante. Lucas, o novo parceiro de conquistas de Lucía, surge no topo da tabela para ocupar a posição que outrora pertencera a Hugo, Daniel e Alejandro.
Eis a lista dos 100 nomes mais registados em Espanha:
Eis a lista dos 100 nomes mais registados em Espanha:
| Nomes Masculinos | Nomes Femininos | |
| 1. | Lucas | Lucía |
| 2. | Hugo | Sofía |
| 3. | Martin | María |
| 4. | Daniel | Martina |
| 5. | Pablo | Paula |
| 6. | Alejandro | Julia |
| 7. | Mateo | Daniela |
| 8. | Adrián | Valeria |
| 9. | Álvaro | Alba |
| 10. | Manuel | Emma |
| 11. | Leo | Carla |
| 12. | David | Sara |
| 13. | Mario | Noa |
| 14. | Diego | Carmen |
| 15. | Javier | Claudia |
| 16. | Enzo | Valentina |
| 17. | Izan | Alma |
| 18. | Marcos | Ana |
| 19. | Marco | Chloe |
| 20. | Alex | Marta |
| 21. | Carlos | Olivia |
| 22. | Sergio | Elena |
| 23. | Marc | Adriana |
| 24. | Antonio | Laia |
| 25. | Bruno | Vega |
| 26. | Miguel | Vera |
| 27. | Gonzalo | Lola |
| 28. | Jorge | Irene |
| 29. | Juan | Jimena |
| 30. | Ángel | Alejandra |
| 31. | Dylan | Laura |
| 32. | Nicolas | Inés |
| 33. | Oliver | Candela |
| 34. | Thiago | Mia |
| 35. | Eric | Triana |
| 36. | Iker | Aitana |
| 37. | Gabriel | Abril |
| 38. | José | Lara |
| 39. | Héctor | Carlota |
| 40. | Iván | Ariadna |
| 41. | Adam | Alicia |
| 42. | Gael | Marina |
| 43. | Darío | Clara |
| 44. | Samuel | Rocío |
| 45. | Víctor | Nora |
| 46. | Rodrigo | Manuela |
| 47. | Rubén | Blanca |
| 48. | Luca | Victoria |
| 49. | Jesús | Ainhoa |
| 50. | Aaron | Andrea |
| 51. | Raúl | Leyre |
| 52. | Francisco | Angela |
| 53. | Guillermo | Leire |
| 54. | Ian | Nerea |
| 55. | Erik | Celia |
| 56. | Pedro | Eva |
| 57. | Jaime | Ainara |
| 58. | Aitor | Zoe |
| 59. | Pau | Elsa |
| 60. | Rafael | Natalia |
| 61. | Alberto | Isabel |
| 62. | Mohamed | Gala |
| 63. | Luis | Lía |
| 64. | Joel | Iria |
| 65. | Julen | Aina |
| 66. | Saul | Ona |
| 67. | Unai | Mar |
| 68. | Pol | África |
| 69. | Martí | Luna |
| 70. | Rayan | Cristina |
| 71. | Andrés | Cayetana |
| 72. | Ismael | Amira |
| 73. | Nil | Aroa |
| 74. | Fernando | Gabriela |
| 75. | Asier | Iris |
| 76. | Jan | Mara |
| 77. | Santiago | Nuria |
| 78. | Liam | Malak |
| 79. | Alonso | Carolina |
| 80. | Aleix | Jana |
| 81. | Biel | Julieta |
| 82. | Alan | Cloe |
| 83. | Arnau | Arlet |
| 84. | Youssef | Helena |
| 85. | Oscar | Alexia |
| 86. | Ignacio | Diana (empatado com Alexia) |
| 87. | Isaac | Naia |
| 88. | Cristian | Aya |
| 89. | Miguel Ángel | Salma (empatado com Aya) |
| 90. | Matías | Paola |
| 91. | Amir | Berta |
| 92. | Neizan | India |
| 93. | Noah | Elia |
| 94. | Joan | Anna |
| 95. | Axel | Fátima |
| 96. | Teo | Adara |
| 97. | Enrique | Nour |
| 98. | Imran | Naiara (empatado com Nour) |
| 99. | Omar | Nahia |
| 100. | Mauro | Elisa |

Comentários
Enviar um comentário
Aqui, todos os nomes são relíquias! Por isso, nos seus comentários nunca se esqueça que todos temos gostos diferentes e é extremamente importante não desrespeitar quem tem opiniões contrárias.