Foram divulgadas ontem à noite, pelo jornal Público e pelo Diário de Notícias, algumas informações sobre os nomes mais populares em 2016, onde eram dados a conhecer os nomes do Top 10. No entanto, a lista completa com todos os nomes registados em Portugal só foi publicada esta manhã.
Segundo os dados do Instituto dos Registos e do Notariado, nasceram 2102 meninos com o primeiro nome Santiago, mais 470 do que em 2015. Santiago ocupa agora a primeira posição da lista masculina, liderada desde 2013 por João, que desceu para a segunda posição. O pódio é fechado por Francisco que subiu uma posição. As duas novidades no Top 10 masculino são Duarte e Lourenço. Do lado das meninas, Maria permanece confortavelmente no primeiro lugar da lista. Tal como noticia o jornal Público, estamos sem dúvida num "país de Marias". O nome obteve no total uns impressionantes 5677 registos! No Top 10 feminino não há nenhuma entrada nova, apenas algumas trocas de posições. Matilde mudou de posição com Leonor e Sofia subiu duas posições, empurrando Inês e Margarida para o nono e o décimo lugar, respetivamente.
| Meninas | Nº de registos |
| 1. Maria | 5677 |
| 2. Matilde | 1852 |
| 3. Leonor | 1797 |
| 4. Carolina | 1182 |
| 5. Mariana | 1163 |
| 6. Beatriz | 1160 |
| 7. Ana | 1017 |
| 8. Sofia | 964 |
| 9. Inês | 946 |
| 10. Margarida | 923 |
| 11. Francisca | 910 |
| 12. Lara | 856 |
| 13. Laura | 715 |
| 14. Alice | 678 |
| 15. Joana | 628 |
| 16. Clara | 601 |
| 17. Diana | 582 |
| 18. Madalena | 574 |
| 19. Luana | 492 |
| 20. Mara | 489 |
| 21. Benedita | 483 |
| 22. Mafalda | 464 |
| 23. Constança | 463 |
| 24. Bianca | 450 |
| 25. Íris | 436 |
| 26. Sara | 419 |
| 27. Camila | 410 |
| Rita | 410 |
| 29. Gabriela | 407 |
| 30. Eva | 378 |
| 31. Carlota | 369 |
| 32. Letícia | 367 |
| 33. Vitória | 330 |
| 34. Ema | 305 |
| 35. Luísa | 296 |
| 36. Catarina | 286 |
| 37. Ariana | 260 |
| 38. Yasmin | 252 |
| 39. Yara | 250 |
| 40. Miriam | 198 |
| 41. Carminho | 194 |
| 42. Alícia | 186 |
| Marta | 186 |
| 44. Luena | 183 |
| 45. Rafaela | 178 |
| 46. Victória | 173 |
| 47. Núria | 171 |
| 48. Júlia | 166 |
| 49. Kyara | 165 |
| 50. Helena | 163 |
| Valentina | 163 |
| 52. Isabel | 159 |
| 53. Bárbara | 158 |
| 54. Nicole | 157 |
| 55. Daniela | 148 |
| 56. Melissa | 144 |
| 57. Bruna | 142 |
| Lia | 142 |
| 59. Jéssica | 135 |
| Noa | 135 |
| Teresa | 135 |
| 62. Iara | 133 |
| 63. Raquel | 132 |
| 64. Filipa | 121 |
| 65. Mia | 97 |
| 66. Érica | 93 |
| 67. Luna | 92 |
| 68. Isis | 89 |
| 69. Caetana | 78 |
| 70. Juliana | 76 |
| 71. Alexandra | 75 |
| 72. Mélanie | 74 |
| Pilar | 74 |
| 74. Kelly | 71 |
| 75. Isabela | 69 |
| 76. Adriana | 68 |
| Aurora | 68 |
| Débora | 68 |
| 79. Soraia | 66 |
| 80. Lorena | 65 |
| 81. Áurea | 64 |
| 82. Eduarda | 63 |
| 83. Amélia | 59 |
| 84. Olívia | 57 |
| 85. Emília | 53 |
| 86. Naiara | 52 |
| 87. Frederica | 47 |
| 88. Irina | 44 |
| 89. Renata | 41 |
| 90. Anita | 39 |
| Emma | 39 |
| Larissa | 39 |
| 93. Nádia | 38 |
| Petra | 38 |
| Samira | 38 |
| 96. Sarah | 37 |
| Tatiana | 37 |
| Vera | 37 |
| 99. Julieta | 36 |
| Mayara | 36 |
| Meninos | Nº de registos |
| 1. Santiago | 2102 |
| 2. João | 1787 |
| 3. Francisco | 1702 |
| 4. Rodrigo | 1565 |
| 5. Martim | 1510 |
| 6. Afonso | 1363 |
| 7. Tomás | 1347 |
| 8. Miguel | 1203 |
| 9. Duarte | 1179 |
| 10. Lourenço | 1121 |
| 11. Gabriel | 1115 |
| 12. Gonçalo | 1093 |
| 13. Pedro | 1082 |
| 14. Guilherme | 1051 |
| 15. Tiago | 976 |
| 16. Dinis | 933 |
| 17. Rafael | 922 |
| 18. Diogo | 892 |
| 19. Lucas | 850 |
| 20. Salvador | 838 |
| 21. Gustavo | 770 |
| 22. David | 749 |
| 23. Vicente | 723 |
| 24. Simão | 687 |
| 25. José | 683 |
| 26. Mateus | 596 |
| 27. Diego | 563 |
| 28. Manuel | 521 |
| 29. Henrique | 519 |
| 30. António | 516 |
| 31. Daniel | 514 |
| 32. Vasco | 475 |
| 33. Leonardo | 424 |
| 34. Bernardo | 409 |
| 35. André | 401 |
| 36. Luís | 384 |
| 37. Enzo | 376 |
| 38. Eduardo | 331 |
| 39. Alexandre | 277 |
| 40. Isaac | 262 |
| 41. Kevin | 260 |
| 42. Rúben | 225 |
| 43. Filipe | 223 |
| 44. Matias | 221 |
| 45. Leandro | 209 |
| 46. Xavier | 202 |
| 47. Ricardo | 188 |
| 48. Samuel | 184 |
| 49. Artur | 165 |
| 50. Nuno | 142 |
| 51. Bruno | 139 |
| 52. Carlos | 136 |
| 53. Davi | 122 |
| Sebastião | 122 |
| 55. Hugo | 120 |
| 56. Rui | 119 |
| 57. Valentim | 118 |
| 58. Frederico | 104 |
| 59. Renato | 103 |
| 60. Bryan | 102 |
| 61. Jorge | 87 |
| 62. Lorenzo | 82 |
| 63. Benjamim | 78 |
| 64. Paulo | 77 |
| 65. Joaquim | 75 |
| 66. Marco | 74 |
| 67. Noah | 73 |
| 68. Mário | 69 |
| 69. Fábio | 68 |
| 70. Jaime | 64 |
| 71. Manel | 57 |
| 72. Cristiano | 56 |
| Tomé | 56 |
| 74. William | 55 |
| 75. Ângelo | 54 |
| 76. Edgar | 53 |
| Gil | 53 |
| Micael | 53 |
| Raúl | 53 |
| 80. Ivo | 52 |
| 81. Fernando | 51 |
| 82. Ivan | 46 |
| 83. Brian | 44 |
| 84. César | 42 |
| Emanuel | 42 |
| 86. Gaspar | 40 |
| 87. Dilan | 39 |
| Luca | 39 |
| Romeu | 39 |
| 90. Sandro | 38 |
| Vítor | 38 |
| 92. Alex | 37 |
| Sérgio | 37 |
| 94. Eric | 35 |
| Igor | 35 |
| 96. Marcelo | 34 |
| 97. Caio | 32 |
| Elias | 32 |
| 99. Denis | 31 |
| 100. Isac | 30 |
Confira aqui a lista completa com todos os nomes registados em 2016.
Há ainda a destacar as subidas de Francisca, Benedita, Luena, Kyara, Valentina, Noa, Aurora, Francisco, Kevin, Bryan, Lorenzo, Benjamim e Manel. As novidades no Top 100 foram Frederica, Larissa, Samira, Áurea, Vera, Mayara, Romeu, Eric, Caio, Elias, Denis e Isac.
Mamãs e papás de 2016, os vossos bebés têm um nome popular?

Eu não sou mãe (muito menos pai, eheh) mas gosto muito de Maria, que é curiosamente número 1 e os nomes de rapaz mais populares são dos meus favoritos também.
ResponderEliminarMy Own Anatomy ♡
O meu filho tem o nome de Lorenzo 💙
ResponderEliminar